Облигации » Муниципальные облигации » Москва
Облигации Москва
- Облигация 10
- Облигация 11
- Облигация 12
- Облигация 13
- Облигация 14
- Облигация 15
- Облигация 16
- Облигация 17
- Облигация 18
- Облигация 19
- Облигация 25060
- Облигация 27039
- Облигация 31053
- Облигация 32048
- Облигация 32055
- Облигация 32056
- Облигация 32064
- Облигация 32064
- Облигация 32065
- Облигация 36
- Облигация 38
- Облигация 39
- Облигация 41
- Облигация 44
- Облигация 45
- Облигация 46
- Облигация 47
- Облигация 48
- Облигация 49
- Облигация 50
- Облигация 51
- Облигация 52
- Облигация 54
- Облигация 57
- Облигация 58
- Облигация 59
- Облигация 61
- Облигация 62
- Облигация 63
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 10 |
Гос. рег. номер: | RU23010MOS |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 11 |
Гос. рег. номер: | RU23011MOS |
Код облигации ISIN: | RU0007206322 |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 12 |
Гос. рег. номер: | RU23012MOS |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 13 |
Гос. рег. номер: | RU24013MOS |
Код облигации ISIN: | RU0007206330 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 14 |
Гос. рег. номер: | RU24014MOS |
Код облигации ISIN: | RU0007206348 |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 15 |
Гос. рег. номер: | RU24015MOS |
Код облигации ISIN: | RU0007206355 |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 16 |
Гос. рег. номер: | RU24016MOS |
Код облигации ISIN: | RU0007206363 |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 17 |
Гос. рег. номер: | RU24017MOS |
Код облигации ISIN: | RU0007206371 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 18 |
Гос. рег. номер: | RU25018MOS |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 19 |
Гос. рег. номер: | RU25019MOS |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 25060 |
Гос. рег. номер: | RU25060MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ5J0 |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 27039 |
Гос. рег. номер: | RU27039MOS |
Код облигации ISIN: | RU000A0DASA0 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 31053 |
Гос. рег. номер: | RU31053MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPXV1 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 32048 |
Гос. рег. номер: | RU32048MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JNYN1 |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 32055 |
Гос. рег. номер: | RU32055MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPZ35 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 32056 |
Гос. рег. номер: | RU32056MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPZ50 |
Объем выпуска: | 20 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 32064 |
Гос. рег. номер: | RU32064MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQHJ7 |
Объем выпуска: | 40 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 32064 |
Гос. рег. номер: | RU32064MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQHJ7 |
Объем выпуска: | 40 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 32065 |
Гос. рег. номер: | RU32065MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQHN9 |
Объем выпуска: | 40 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 36 |
Гос. рег. номер: | RU25036MOS |
Код облигации ISIN: | RU0008190152 |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 38 |
Гос. рег. номер: | RU26038MOS |
Код облигации ISIN: | RU0008197082 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 39 |
Гос. рег. номер: | RU27039MOS |
Код облигации ISIN: | RU000A0DASA0 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 41 |
Гос. рег. номер: | RU27041MOS |
Код облигации ISIN: | RU000A0DAUL3 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 44 |
Гос. рег. номер: | RU32044MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0E6TK0 |
Объем выпуска: | 20 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 45 |
Гос. рег. номер: | RU32045MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0E6US1 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 46 |
Гос. рег. номер: | RU31046MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0E6X04 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 47 |
Гос. рег. номер: | RU31047MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0GHZA3 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 48 |
Гос. рег. номер: | RU32048MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JNYN1 |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 49 |
Гос. рег. номер: | RU32049MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JNYP6 |
Объем выпуска: | 25 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 50 |
Гос. рег. номер: | RU25050MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JNYM3 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 51 |
Гос. рег. номер: | RU25051MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPXT5 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 52 |
Гос. рег. номер: | RU25052MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPXU3 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 54 |
Гос. рег. номер: | RU31054MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPXW9 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 57 |
Гос. рег. номер: | RU32057MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPZ68 |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 58 |
Гос. рег. номер: | RU25058MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ185 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 59 |
Гос. рег. номер: | RU25059MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ1F7 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 61 |
Гос. рег. номер: | RU25061MOS0 |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 62 |
Гос. рег. номер: | RU31062MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ5L6 |
Объем выпуска: | 35 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Москва |
Номер выпуска: | 63 |
Гос. рег. номер: | RU25063MOS0 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ5H4 |
Объем выпуска: | 20 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020