Облигации » Транспорт » РЖД
Облигации РЖД
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация 06
- Облигация 07
- Облигация 08
- Облигация 09
- Облигация 10
- Облигация 11
- Облигация 12
- Облигация 13
- Облигация 14
- Облигация 15
- Облигация 16
- Облигация 17
- Облигация 18
- Облигация 19
- Облигация 2017
- Облигация 23
- Облигация БО-01
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0DHMC4 |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0DHMD2 |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0DHME0 |
Объем выпуска: | 4 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0GK697 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 05 |
Гос. рег. номер: | 4-05-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0GMPQ0 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 06 |
Гос. рег. номер: | 4-06-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0GJNF4 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 07 |
Гос. рег. номер: | 4-07-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0GJNG2 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 08 |
Гос. рег. номер: | 4-08-65045-D |
Объем выпуска: | 20 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 09 |
Гос. рег. номер: | 4-09-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ136 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 10 |
Гос. рег. номер: | 4-10-65045-D |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 11 |
Гос. рег. номер: | 4-11-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ177 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 12 |
Гос. рег. номер: | 4-12-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ5Q5 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 2 раза в год |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Переменный |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 13 |
Гос. рег. номер: | 4-13-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ4G9 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 14 |
Гос. рег. номер: | 4-14-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ4U0 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 15 |
Гос. рег. номер: | 4-15-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ6S9 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 16 |
Гос. рег. номер: | 4-16-65045-D |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 2 раза в год |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Переменный |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 17 |
Гос. рег. номер: | 4-17-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ7W9 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Индексируемый |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 18 |
Гос. рег. номер: | 4-18-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ7X7 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Индексируемый |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 19 |
Гос. рег. номер: | 4-19-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ7Z2 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 2017 |
Код облигации ISIN: | XS0499245180 |
Объем выпуска: | 1 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Опцион-пут по цене номинала в случае потери контроля |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | 23 |
Гос. рег. номер: | 4-23-65045-D |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQRD9 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | РЖД |
Номер выпуска: | БО-01 |
Гос. рег. номер: | 4B02–01-65045-D |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020