Облигации » Розничная торговля (Ритейл) » Фармгарант
Облигации Фармгарант
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
Эмитент: | Фармгарант |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-18001-R |
Объем выпуска: | 700 000 |
Номинал: | 100 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Фармгарант |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-18001-R |
Объем выпуска: | 1 000 000 |
Номинал: | 100 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Фармгарант |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-18001-R |
Объем выпуска: | 1 000 000 |
Номинал: | 100 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Фармгарант |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-18001-R |
Объем выпуска: | 4 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Фармгарант |
Номер выпуска: | 05 |
Гос. рег. номер: | 4-05-18001-R |
Объем выпуска: | 10 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020