Облигации » Телекоммуникации » ЦентрТелеком
Облигации ЦентрТелеком
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация 06
- Облигация 07
- Облигация 08
- Облигация 09
- Облигация 10
- Облигация 11
- Облигация 12
- Облигация 13
- Облигация 14
- Облигация 15
- Облигация 16
- Облигация 17
- Облигация 18
- Облигация 19
- Облигация 20
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-00194-A |
Код облигации ISIN: | RU0007782421 |
Объем выпуска: | 600 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-00194-A |
Код облигации ISIN: | RU0008628417 |
Объем выпуска: | 600 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-03-00194-A |
Объем выпуска: | 5 698 500 |
Номинал: | 500 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-04-00194-A |
Объем выпуска: | 260 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 05 |
Гос. рег. номер: | 4-05-00194-A |
Объем выпуска: | 2 698 000 |
Номинал: | 500 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 06 |
Гос. рег. номер: | 4-06-00194-A |
Объем выпуска: | 70 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 07 |
Гос. рег. номер: | 4-07-00194-A |
Объем выпуска: | 1 796 400 |
Номинал: | 3600 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 08 |
Гос. рег. номер: | 4-08-00194-A |
Объем выпуска: | 748 500 |
Номинал: | 1500 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 09 |
Гос. рег. номер: | 4-09-00194-A |
Объем выпуска: | 748 500 |
Номинал: | 1500 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 10 |
Гос. рег. номер: | 4-10-00194-A |
Объем выпуска: | 750 000 |
Номинал: | 1500 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 11 |
Гос. рег. номер: | 4-11-00194-A |
Объем выпуска: | 75 000 |
Номинал: | 1500 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 12 |
Гос. рег. номер: | 4-12-00194-A |
Объем выпуска: | 300 000 |
Номинал: | 1500 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 13 |
Гос. рег. номер: | 4-13-00194-A |
Объем выпуска: | 750 000 |
Номинал: | 1500 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 14 |
Гос. рег. номер: | 4-14-00194-A |
Объем выпуска: | 4 000 000 |
Номинал: | 50 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 15 |
Гос. рег. номер: | 4-15-00194-A |
Объем выпуска: | 10 635 050 |
Номинал: | 50 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 16 |
Гос. рег. номер: | 4-16-00194-A |
Объем выпуска: | 2 100 000 |
Номинал: | 6000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 17 |
Гос. рег. номер: | 4-17-00194-A |
Объем выпуска: | 276 000 |
Номинал: | 4000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 18 |
Гос. рег. номер: | 4-18-00194-A |
Код облигации ISIN: | RU0009065031 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 19 |
Гос. рег. номер: | 4-19-00194-А |
Код облигации ISIN: | RU000A0DBR52 |
Объем выпуска: | 7 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | ЦентрТелеком |
Номер выпуска: | 20 |
Гос. рег. номер: | 4-20-00194-А |
Код облигации ISIN: | RU000A0JNK18 |
Объем выпуска: | 3 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020