Облигации » Финансовый сектор » Пробизнесбанк
Облигации Пробизнесбанк
- Облигация 01
- Облигация 02
- Облигация 03
- Облигация 04
- Облигация 05
- Облигация 06
- Облигация 2016
Эмитент: | Пробизнесбанк |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 2-01-02412-B |
Код облигации ISIN: | RU0008155908 |
Объем выпуска: | 150 000 000 |
Номинал: | 500 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Пробизнесбанк |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 2-02-02412-B |
Код облигации ISIN: | RU000A0BDJ60 |
Объем выпуска: | 100 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Пробизнесбанк |
Номер выпуска: | 03 |
Гос. рег. номер: | 4-01-02412-B |
Код облигации ISIN: | RU000A0GH0Q0 |
Объем выпуска: | 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Пробизнесбанк |
Номер выпуска: | 04 |
Гос. рег. номер: | 4-02-02412-B |
Объем выпуска: | 800 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Пробизнесбанк |
Номер выпуска: | 05 |
Гос. рег. номер: | 4-03-02412-B |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Пробизнесбанк |
Номер выпуска: | 06 |
Гос. рег. номер: | 4-04-02412-B |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Пробизнесбанк |
Номер выпуска: | 2016 |
Код облигации ISIN: | XS0557128591 |
Объем выпуска: | 50 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | USD |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020