Облигации » Государственные облигации » Russia » 2028
Все облигации Russia
Облигация Russia 2028
Эмитент: | Russia |
Номер выпуска: | 2028 |
Гос. рег. номер: | MK-0-CM-119 |
Дата начала размещения: | 24.06.1998 |
Дата окончания размещения: | 24.06.1998 |
Дата начала погашения: | 24.06.2028 |
Код облигации ISIN: | XS0088543193 |
Объем выпуска: | 2 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: | Постоянный |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
24.06.1998 | 24.12.1998 | 12,75 |
24.12.1998 | 24.06.1999 | 12,75 |
24.06.1999 | 24.12.1999 | 12,75 |
24.12.1999 | 24.06.2000 | 12,75 |
24.06.2000 | 24.12.2000 | 12,75 |
24.12.2000 | 24.06.2001 | 12,75 |
24.06.2001 | 24.12.2001 | 12,75 |
24.12.2001 | 24.06.2002 | 12,75 |
24.06.2002 | 24.12.2002 | 12,75 |
24.12.2002 | 24.06.2003 | 12,75 |
24.06.2003 | 24.12.2003 | 12,75 |
24.12.2004 | 24.06.2004 | 12,75 |
24.06.2004 | 24.12.2004 | 12,75 |
24.12.2004 | 24.06.2005 | 12,75 |
24.06.2005 | 24.12.2005 | 12,75 |
24.12.2005 | 24.06.2006 | 12,75 |
24.06.2006 | 24.12.2006 | 12,75 |
24.12.2006 | 24.06.2007 | 12,75 |
24.06.2007 | 24.12.2007 | 12,75 |
24.12.2007 | 24.06.2008 | 12,75 |
24.06.2008 | 24.12.2008 | 12,75 |
24.12.2008 | 24.06.2009 | 12,75 |
24.06.2009 | 24.12.2009 | 12,75 |
24.12.2009 | 24.06.2010 | 12,75 |
24.06.2010 | 24.12.2010 | 12,75 |
24.12.2010 | 24.06.2011 | 12,75 |
24.06.2011 | 24.12.2011 | 12,75 |
24.12.2011 | 24.06.2012 | 12,75 |
24.06.2012 | 24.12.2012 | 12,75 |
24.12.2012 | 24.06.2013 | 12,75 |
24.06.2013 | 24.12.2013 | 12,75 |
24.12.2013 | 24.06.2014 | 12,75 |
24.06.2014 | 24.12.2014 | 12,75 |
24.12.2014 | 24.06.2015 | 12,75 |
24.06.2015 | 24.12.2015 | 12,75 |
24.12.2015 | 24.06.2016 | 12,75 |
24.06.2016 | 24.12.2016 | 12,75 |
24.12.2016 | 24.06.2017 | 12,75 |
24.06.2016 | 24.12.2017 | 12,75 |
24.12.2017 | 24.06.2018 | 12,75 |
24.06.2018 | 24.12.2018 | 12,75 |
24.12.2018 | 24.06.2019 | 12,75 |
24.06.2019 | 24.12.2019 | 12,75 |
24.12.2019 | 24.06.2020 | 12,75 |
24.06.2020 | 24.12.2020 | 12,75 |
24.12.2020 | 24.06.2021 | 12,75 |
24.06.2021 | 24.12.2021 | 12,75 |
24.12.2021 | 24.06.2022 | 12,75 |
24.06.2022 | 24.12.2022 | 12,75 |
24.12.2022 | 24.06.2023 | 12,75 |
24.06.2023 | 24.12.2023 | 12,75 |
24.12.2023 | 24.06.2024 | 12,75 |
24.12.2023 | 24.06.2024 | 12,75 |
24.06.2024 | 24.12.2024 | 12,75 |
24.12.2024 | 24.06.2025 | 12,75 |
24.06.2025 | 24.12.2025 | 12,75 |
24.12.2025 | 24.06.2026 | 12,75 |
24.06.2026 | 24.12.2026 | 12,75 |
24.12.2026 | 24.06.2027 | 12,75 |
24.06.2027 | 24.12.2027 | 12,75 |
24.12.2027 | 24.06.2028 | 12,75 |
Все облигации Russia
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020