Облигации » Государственные облигации » Минфин РФ » 46012
Все облигации Минфин РФ
Облигация Минфин РФ 46012
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46012 |
Гос. рег. номер: | SU46012RMFS9 |
Дата начала размещения: | 14.02.2003 |
Дата окончания размещения: | 14.02.2003 |
Дата начала погашения: | 05.09.2029 |
Код облигации ISIN: | |
Объем выпуска: | 40 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Год |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: | Фиксированный |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
14.02.2003 | 08.10.2003 | 3,084 |
08.10.2003 | 06.10.2004 | 1,045 |
06.10.2004 | 05.10.2005 | 0,341 |
04.10.2005 | 04.10.2006 | 1,211 |
04.10.2006 | 03.10.2007 | 0,705 |
03.10.2007 | 01.10.2008 | 1,566 |
01.10.2008 | 30.09.2009 | 0,888 |
30.09.2009 | 29.09.2010 | 1,948 |
29.09.2010 | 28.09.2011 | 2,903 |
28.09.2011 | 26.09.2012 | 3,741 |
26.09.2012 | 25.09.2013 | 1,359 |
25.09.2013 | 24.09.2014 | 1,697 |
24.09.2014 | 23.09.2015 | 4,673 |
23.09.2015 | 21.09.2016 | 3,351 |
21.09.2016 | 20.09.2017 | 3,281 |
20.09.2017 | 19.09.2018 | 8,386 |
19.09.2018 | 18.09.2019 | 8,658 |
18.09.2019 | 16.09.2020 | 6,269 |
16.09.2020 | 15.09.2021 | 9,718 |
15.09.2021 | 14.09.2022 | 6,573 |
14.09.2022 | 13.09.2023 | 9,946 |
13.09.2023 | 11.09.2024 | 8,799 |
11.09.2024 | 10.09.2025 | 6,517 |
10.09.2025 | 09.09.2026 | 7,673 |
09.09.2026 | 08.09.2027 | 0,141 |
08.09.2027 | 06.09.2028 | 8,896 |
06.09.2028 | 05.09.2029 | 2,271 |
Все облигации Минфин РФ
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020