Облигации » Государственные облигации » Минфин РФ » 46014
Все облигации Минфин РФ
Облигация Минфин РФ 46014
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46014 |
Гос. рег. номер: | 46014RMFS |
Дата начала размещения: | 05.03.2003 |
Дата окончания размещения: | 05.03.2003 |
Дата начала погашения: | 29.08.2018 |
Код облигации ISIN: | RU0002868076 |
Объем выпуска: | 39 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: | Фиксированный |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
05.03.2003 | 17.09.2003 | 10,5 |
17.09.2003 | 17.03.2004 | 10,5 |
17.03.2004 | 15.09.2004 | 10,5 |
15.09.2004 | 16.03.2005 | 10 |
16.03.2005 | 14.09.2005 | 10 |
14.09.2005 | 15.03.2006 | 10 |
15.03.2006 | 13.09.2006 | 10 |
13.09.2006 | 14.03.2007 | 9 |
14.03.2007 | 12.09.2007 | 9 |
12.09.2007 | 12.03.2008 | 9 |
12.03.2008 | 10.09.2008 | 9 |
10.09.2008 | 11.03.2009 | 9 |
11.03.2009 | 09.09.2009 | 8 |
09.09.2009 | 10.03.2010 | 8 |
10.03.2010 | 08.09.2010 | 8 |
08.09.2010 | 09.03.2011 | 7 |
09.03.2011 | 07.09.2011 | 7 |
07.09.2011 | 07.03.2012 | 7 |
07.03.2012 | 05.09.2012 | 7 |
05.09.2012 | 06.03.2013 | 7 |
06.03.2013 | 04.09.2013 | 7 |
04.09.2013 | 05.03.2014 | 7 |
05.03.2014 | 03.09.2014 | 7 |
04.09.2014 | 04.03.2015 | 7 |
04.03.2015 | 02.09.2015 | 7 |
02.09.2015 | 02.03.2016 | 7 |
02.03.2016 | 31.08.2016 | 7 |
31.08.2016 | 01.03.2017 | 7 |
01.03.2017 | 30.08.2017 | 7 |
30.08.2017 | 28.02.2018 | 7 |
28.02.2018 | 29.08.2018 | 7 |
Все облигации Минфин РФ
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020