Облигации » Медицинская и фармацевтическая промышленность » Аптечная сеть 36.6 » 02
Все облигации Аптечная сеть 36.6
Облигация Аптечная сеть 36.6 02
Эмитент: | Аптечная сеть 36.6 |
Номер выпуска: | 02 |
Гос. рег. номер: | 4-02-07335-А |
Дата начала размещения: | 09.06.2009 |
Дата окончания размещения: | 09.06.2009 |
Дата начала погашения: | 05.06.2012 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ631 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
09.06.2009 | 08.12.2009 | 18 |
08.12.2009 | 09.03.2010 | 18 |
09.03.2010 | 08.06.2010 | 18 |
08.06.2010 | 07.09.2010 | 18 |
07.09.2010 | 07.09.2010 | 18 |
07.09.2010 | 07.12.2010 | 18 |
07.12.2010 | 08.03.2011 | 18 |
08.03.2011 | 07.06.2011 | 18 |
07.06.2011 | 06.09.2011 | 18 |
06.09.2011 | 06.12.2011 | 18 |
06.12.2011 | 06.03.2012 | 18 |
06.03.2012 | 05.06.2012 | 18 |
Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
28.07.2010 | 28.07.2010 | 100 |
Все облигации Аптечная сеть 36.6
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020