Облигации » Финансовый сектор » Банк Москвы » 07-2015
Все облигации Банк Москвы
Облигация Банк Москвы 07-2015
Эмитент: | Банк Москвы |
Номер выпуска: | 07-2015 |
Гос. рег. номер: | |
Дата начала размещения: | 05.03.2010 |
Дата окончания размещения: | 05.03.2010 |
Дата начала погашения: | 11.03.2015 |
Код облигации ISIN: | XS0494095754 |
Объем выпуска: | 750 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | |
Валюта: | EUR |
Статус: | В обращении |
Тип купона: |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
05.03.2010 | 11.09.2010 | 6.7 |
11.09.2010 | 11.03.2011 | 6.7 |
11.03.2011 | 11.09.2011 | 6.7 |
11.09.2011 | 11.03.2012 | 6.7 |
11.03.2012 | 11.09.2012 | 6.7 |
11.09.2012 | 11.03.2013 | 6.7 |
11.03.2013 | 11.09.2013 | 6.7 |
11.09.2013 | 11.03.2014 | 6.7 |
11.03.2014 | 11.09.2014 | 6.7 |
11.09.2014 | 11.03.2015 | 6.7 |
Все облигации Банк Москвы
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020