Облигации » Финансовый сектор » СКБ-банк » БО-04
Все облигации СКБ-банк
Облигация СКБ-банк БО-04
Эмитент: | СКБ-банк |
Номер выпуска: | БО-04 |
Гос. рег. номер: | 4-B02-04-00705-B |
Дата начала размещения: | 09.06.2010 |
Дата окончания размещения: | 09.06.2010 |
Дата начала погашения: | 05.06.2013 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQWL2 |
Объем выпуска: | 2 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
09.06.2010 | 08.12.2010 | 9.8 |
08.12.2010 | 08.06.2011 | 9.8 |
08.06.2011 | 07.12.2011 | 9.8 |
07.12.2011 | 06.06.2012 | |
06.06.2012 | 05.12.2012 | |
05.12.2012 | 05.06.2013 |
Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
07.12.2011 | 07.12.2010 | 100 |
Все облигации СКБ-банк
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020