Облигации » Финансовый сектор » АИЖК » А20
Все облигации АИЖК
Облигация АИЖК А20
Эмитент: | АИЖК |
Номер выпуска: | А20 |
Гос. рег. номер: | 4-20-00739-A |
Дата начала размещения: | 28.12.2010 |
Дата окончания размещения: | 28.12.2010 |
Дата начала погашения: | 15.12.2027 |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR6S8 |
Объем выпуска: | 5 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Каждые 4 месяца |
Валюта: | RUB |
Статус: | В обращении |
Тип купона: | Плавающий |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
28.12.2010 | 15.06.2011 | 8,6 |
15.06.2011 | 15.09.2011 | 8,6 |
15.09.2011 | 15.12.2011 | 8,6 |
15.12.2011 | 15.03.2012 | 8,6 |
15.03.2012 | 15.06.2012 | 8,6 |
15.06.2012 | 15.09.2012 | 8,6 |
15.09.2012 | 15.12.2012 | 8,6 |
15.12.2012 | 15.03.2013 | 8,6 |
15.03.2013 | 15.06.2013 | 8,6 |
15.06.2013 | 15.09.2013 | 8,6 |
15.09.2013 | 15.12.2013 | 8,6 |
15.12.2013 | 15.03.2014 | 8,6 |
15.03.2014 | 15.06.2014 | 8,6 |
15.06.2014 | 15.09.2014 | 8,6 |
15.09.2014 | 15.12.2014 | 8,6 |
15.12.2014 | 15.03.2015 | 8,6 |
15.03.2015 | 15.06.2015 | 8,6 |
15.06.2015 | 15.09.2015 | 8,6 |
15.09.2015 | 15.12.2015 | 8,6 |
15.12.2015 | 15.06.2016 | 8,6 |
15.06.2016 | 15.09.2016 | 8,6 |
15.09.2016 | 15.12.2016 | 8,6 |
15.12.2016 | 15.03.2017 | 8,6 |
15.03.2017 | 15.06.2017 | 8,6 |
15.06.2017 | 15.09.2017 | 8,6 |
15.09.2017 | 15.12.2017 | 8,6 |
15.12.2017 | 15.03.2018 | 8,6 |
15.03.2018 | 15.06.2018 | 8,6 |
15.06.2018 | 15.09.2018 | 8,6 |
15.09.2018 | 15.12.2018 | 8,6 |
15.12.2018 | 15.03.2019 | 8,6 |
15.03.2019 | 15.06.2019 | 8,6 |
15.06.2019 | 15.09.2019 | 8,6 |
15.09.2019 | 15.12.2019 | 8,6 |
15.12.2019 | 15.03.2020 | 8,6 |
15.03.2020 | 15.06.2020 | 8,6 |
15.06.2020 | 15.09.2020 | 8,6 |
15.09.2020 | 15.12.2020 | 8,6 |
15.12.2020 | 15.03.2021 | 8,6 |
15.03.2021 | 15.06.2021 | 8,6 |
15.06.2021 | 15.09.2021 | 8,6 |
15.09.2021 | 15.12.2021 | 8,6 |
15.12.2021 | 15.03.2022 | 8,6 |
15.03.2022 | 15.06.2022 | 8,6 |
15.06.2022 | 15.09.2022 | 8,6 |
15.09.2022 | 15.12.2022 | 8,6 |
15.12.2022 | 15.03.2023 | 8,6 |
15.03.2023 | 15.06.2023 | 8,6 |
15.06.2023 | 15.09.2023 | 8,6 |
15.09.2023 | 15.12.2023 | 8,6 |
15.12.2023 | 15.03.2024 | 8,6 |
15.03.2024 | 15.06.2024 | 8,6 |
15.06.2024 | 15.09.2024 | 8,6 |
15.09.2024 | 15.12.2024 | 8,6 |
15.12.2024 | 15.03.2025 | 8,6 |
15.03.2025 | 15.06.2025 | 8,6 |
15.06.2025 | 15.09.2025 | 8,6 |
15.09.2025 | 15.12.2025 | 8,6 |
15.12.2025 | 15.03.2026 | 8,6 |
15.03.2026 | 15.06.2026 | 8,6 |
15.06.2026 | 15.09.2026 | 8,6 |
15.09.2026 | 15.12.2026 | 8,6 |
15.12.2026 | 15.03.2027 | 8,6 |
15.03.2027 | 15.06.2027 | 8,6 |
15.06.2027 | 15.09.2027 | 8,6 |
15.09.2027 | 15.12.2027 | 8,6 |
Все облигации АИЖК
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020