Облигации » Финансовый сектор » Всероссийский банк развития регионов » 01
Все облигации Всероссийский банк развития регионов
Облигация Всероссийский банк развития регионов 01
Эмитент: | Всероссийский банк развития регионов |
Номер выпуска: | 01 |
Гос. рег. номер: | 4-01-03287-В |
Дата начала размещения: | 12.10.2001 |
Дата окончания размещения: | 12.10.2001 |
Дата начала погашения: | 11.10.2009 |
Код облигации ISIN: | RU0007489621 |
Объем выпуска: | 575 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Статус: | Погашены |
Тип купона: | Фиксированный |
Дата начала | Дата выплаты купона | Ставка купона |
12.10.2001 | 11.01.2002 | 17 |
11.01.2002 | 12.04.2002 | 20 |
12.04.2002 | 12.07.2002 | 18 |
12.07.2002 | 11.10.2002 | 16 |
11.10.2002 | 10.01.2003 | 10 |
10.01.2003 | 11.04.2003 | 10 |
11.04.2003 | 11.07.2003 | 10 |
11.07.2003 | 10.10.2003 | 10 |
10.10.2003 | 09.01.2004 | 10 |
09.01.2004 | 09.04.2004 | 10 |
09.04.2004 | 09.07.2004 | 10 |
09.07.2004 | 08.10.2004 | 10 |
08.10.2004 | 07.01.2005 | 10 |
07.01.2005 | 08.04.2005 | 10 |
08.04.2005 | 08.07.2005 | 10 |
08.07.2005 | 07.10.2005 | 10 |
07.10.2005 | 06.01.2006 | 10 |
06.01.2006 | 07.04.2006 | 10 |
07.04.2006 | 07.07.2006 | 10 |
07.07.2006 | 06.10.2006 | 10 |
06.10.2006 | 05.01.2007 | 10 |
05.01.2007 | 06.04.2007 | 10 |
06.04.2007 | 06.07.2007 | 10 |
06.07.2007 | 06.10.2007 | 10 |
06.10.2007 | 06.01.2008 | 10 |
06.01.2008 | 07.04.2008 | 10 |
07.04.2008 | 08.07.2008 | 10 |
08.07.2008 | 08.10.2008 | 10 |
08.10.2008 | 08.01.2009 | 10 |
08.01.2009 | 10.04.2009 | 10 |
10.04.2009 | 11.07.2009 | 10 |
11.07.2009 | 11.10.2009 | 10 |
Дата начала | Дата выплаты оферты | Ставка оферты |
15.08.2003 | 15.08.2003 | 108.35 |
17.02.2004 | 17.02.2004 | 109.94 |
17.08.2004 | 17.08.2004 | 113.97 |
17.08.2005 | 17.08.2005 | 114.31 |
Все облигации Всероссийский банк развития регионов
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020