ÓÊ ÍÅÎÔÈÒÓÑ, ÎÏÈÔ ÑÈ ÍÅÎÔÈÒÓÑ - ôîíä ñìåøàííûõ èíâåñòèöèé
Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå: | ÎÀÎ ÓÊ ÍÅÎÔÈÒÓÑ, ÎÏÈÔ ÑÈ ÍÅÎÔÈÒÓÑ - ôîíä ñìåøàííûõ èíâåñòèöèé |
Âèä öåííîé áóìàãè: | Àêöèÿ îáûêíîâåííàÿ |
Ãîñ. ðåã. íîìåð: | 0606-94120294 |
Êîä öåííîé áóìàãè ISIN: | RU000A0JP1X1 |
 îáðàùåíèè(êîëè÷åñòâî): | 2 616 |
Íîìèíàë: | 556,31 |
Âàëþòà: | RUB |
Êîä â ÐÒÑ: | NFTSSI |
Êîä â ÌÌÂÁ: |
íà òåñòîâûé äîñòóï
Áëèæàéøèå ìåðîïðèÿòèÿ
Áëèæàéøèå ìåðîïðèÿòèÿ
-
3 ìàðòà 2020
-
5 ìàðòà 2020