Облигации » Государственные облигации » Минфин РФ
Облигации Минфин РФ
- Облигация 25057
- Облигация 25059
- Облигация 25060
- Облигация 25061
- Облигация 25062
- Облигация 25063
- Облигация 25064
- Облигация 25065
- Облигация 25066
- Облигация 25067
- Облигация 25068
- Облигация 25069
- Облигация 25070
- Облигация 25075
- Облигация 25076
- Облигация 25077
- Облигация 25078
- Облигация 26039
- Облигация 26178
- Облигация 26197
- Облигация 26198
- Облигация 26199
- Облигация 26200
- Облигация 26201
- Облигация 26202
- Облигация 26203
- Облигация 26204-ПД
- Облигация 28004
- Облигация 28005
- Облигация 34003
- Облигация 35001
- Облигация 35002
- Облигация 35004
- Облигация 35005
- Облигация 35009
- Облигация 36001
- Облигация 36002
- Облигация 39001
- Облигация 39001
- Облигация 39002
- Облигация 39003
- Облигация 39004
- Облигация 46002
- Облигация 46003
- Облигация 46005
- Облигация 46006
- Облигация 46007
- Облигация 46008
- Облигация 46009
- Облигация 46010
- Облигация 46011
- Облигация 46012
- Облигация 46013
- Облигация 46014
- Облигация 46017
- Облигация 46018
- Облигация 46019
- Облигация 46020
- Облигация 46021
- Облигация 46022
- Облигация 48001
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25057 |
Гос. рег. номер: | SU25057RMFS |
Код облигации ISIN: | SU25057RMFS9 |
Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25059 |
Гос. рег. номер: | 25059RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0GMSX0 |
Объем выпуска: | 9 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25060 |
Гос. рег. номер: | 25060RMFS |
Код облигации ISIN: | SU25060RMFS3 |
Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25061 |
Гос. рег. номер: | 25061RMFS |
Объем выпуска: | 43 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25062 |
Гос. рег. номер: | 25062RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPLY0 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25063 |
Гос. рег. номер: | 25063RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JPVH4 |
Объем выпуска: | 26 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25064 |
Гос. рег. номер: | 25064RMFS |
Код облигации ISIN: | SU25064RMFS5 |
Объем выпуска: | 7 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25065 |
Гос. рег. номер: | 25065RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ714 |
Объем выпуска: | 46 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25066 |
Гос. рег. номер: | 25066RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQ7J6 |
Объем выпуска: | 40 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25067 |
Гос. рег. номер: | 25067RMFS |
Объем выпуска: | 45 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25068 |
Гос. рег. номер: | 25068RMFS |
Объем выпуска: | 45 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25069 |
Гос. рег. номер: | 25069RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQCM2 |
Объем выпуска: | 25 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25070 |
Гос. рег. номер: | 25070RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQD55 |
Объем выпуска: | 25 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25075 |
Гос. рег. номер: | 25075RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQYD5 |
Объем выпуска: | 85 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25076 |
Гос. рег. номер: | 25076RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR779 |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25077 |
Гос. рег. номер: | 25077RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR7G1 |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 25078 |
Гос. рег. номер: | 25078RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JR829 |
Объем выпуска: | 99 736 474 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 26039 |
Гос. рег. номер: | 26039RMFS |
Объем выпуска: | 3 500 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 26178 |
Гос. рег. номер: | SU26178RMFS2 |
Код облигации ISIN: | RU0001707374 |
Объем выпуска: | 5 035 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Год |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 26197 |
Гос. рег. номер: | 26197RMFS |
Объем выпуска: | 21 058 701 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Год |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 26198 |
Гос. рег. номер: | 26198RMFS |
Код облигации ISIN: | RU0001707572 |
Объем выпуска: | 21 058 702 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 26199 |
Гос. рег. номер: | 26199RMFS |
Объем выпуска: | 44 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 26200 |
Гос. рег. номер: | 26200RMFS |
Код облигации ISIN: | SU26200RMFS4 |
Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 26201 |
Гос. рег. номер: | 26201RMFS |
Код облигации ISIN: | SU26201RMFS2 |
Объем выпуска: | 7 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 26202 |
Гос. рег. номер: | 26202RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQCL4 |
Объем выпуска: | 40 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 26203 |
Гос. рег. номер: | 26203RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JQZ18 |
Объем выпуска: | 150 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 26204-ПД |
Гос. рег. номер: | 26204RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JRCJ6 |
Объем выпуска: | 43 705 812 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 28004 |
Гос. рег. номер: | SU28004RMFS |
Код облигации ISIN: | RU0001520371 |
Объем выпуска: | 8 800 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 28005 |
Гос. рег. номер: | SU28005RMFS |
Код облигации ISIN: | RU0001520389 |
Объем выпуска: | 9 027 945 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 34003 |
Гос. рег. номер: | 34003RMFS |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 35001 |
Гос. рег. номер: | 35001RMFS |
Объем выпуска: | 1 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 35002 |
Гос. рег. номер: | 35002RMFS |
Объем выпуска: | 35 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 35004 |
Гос. рег. номер: | 35004RMFS |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 35005 |
Гос. рег. номер: | 35005RMFS |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 35009 |
Гос. рег. номер: | 35009RMFS |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 36001 |
Гос. рег. номер: | 36001RMFS |
Объем выпуска: | 35 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 36002 |
Гос. рег. номер: | 36002RMFS |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Постоянный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 39001 |
Гос. рег. номер: | 39001RMFS |
Объем выпуска: | 32 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 39001 |
Гос. рег. номер: | 39001RMFS |
Объем выпуска: | 52 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 39002 |
Гос. рег. номер: | 39002RMFS |
Объем выпуска: | 39 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 39003 |
Код облигации ISIN: | 39003RMFS |
Объем выпуска: | 33 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 39004 |
Гос. рег. номер: | 39004RMFS |
Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46002 |
Гос. рег. номер: | 46002RMFS |
Код облигации ISIN: | RU0002867581 |
Объем выпуска: | 56 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46003 |
Гос. рег. номер: | 46003RMFS |
Код облигации ISIN: | RU0002867615 |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46005 |
Гос. рег. номер: | 46005RMFS |
Код облигации ISIN: | RU0002867631 |
Объем выпуска: | 20 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46006 |
Гос. рег. номер: | 46006RMFS |
Код облигации ISIN: | RU0002867649 |
Объем выпуска: | 20 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46007 |
Гос. рег. номер: | 46007RMFS |
Код облигации ISIN: | RU0002867656 |
Объем выпуска: | 20 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46008 |
Гос. рег. номер: | SU46008RMFS7 |
Объем выпуска: | 40 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46009 |
Гос. рег. номер: | SU46009RMFS5 |
Объем выпуска: | 40 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46010 |
Гос. рег. номер: | 46010RMFS |
Код облигации ISIN: | SU46010RMFS3 |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46011 |
Гос. рег. номер: | SU46011RMFS1 |
Код облигации ISIN: | RU0002867854 |
Объем выпуска: | 30 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Плавающая |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Плавающий |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46012 |
Гос. рег. номер: | SU46012RMFS9 |
Объем выпуска: | 40 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Год |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46013 |
Гос. рег. номер: | 46013RMFS |
Код облигации ISIN: | RU0002868035 |
Объем выпуска: | 9 814 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Год |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46014 |
Гос. рег. номер: | 46014RMFS |
Код облигации ISIN: | RU0002868076 |
Объем выпуска: | 39 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46017 |
Гос. рег. номер: | 46017RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0DY8K8 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46018 |
Гос. рег. номер: | 46018RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0D0G29 |
Объем выпуска: | 10 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Квартал |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46019 |
Гос. рег. номер: | 46019RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JNHJ4 |
Объем выпуска: | 26 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | Год |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46020 |
Гос. рег. номер: | 46020RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0GN9A7 |
Объем выпуска: | 8 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46021 |
Гос. рег. номер: | 46021RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0JP2S9 |
Объем выпуска: | 15 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 46022 |
Гос. рег. номер: | 46022RMFS |
Код облигации ISIN: | SU46022RMFS8 |
Объем выпуска: | 9 000 000 000 |
Номинал: | 1000 |
Частота выплат купона: | 6 месяцев |
Валюта: | RUB |
Тип купона: | Фиксированный |
Эмитент: | Минфин РФ |
Номер выпуска: | 48001 |
Гос. рег. номер: | 48001RMFS |
Код облигации ISIN: | RU000A0DGJ32 |
Объем выпуска: | 24 099 483 000 |
Номинал: | 1000 |
Валюта: | RUB |
на тестовый доступ
Ближайшие мероприятия
Ближайшие мероприятия
-
3 марта 2020
-
5 марта 2020